基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 型號(hào) | 備注 | |
320 | 180 | 52 | 92236 | NUP 236 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP236 |
290 | 160 | 48 | 92232 | NUP 232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP232 |
290 | 160 | 48 | 42232 | NJ 232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ232 |
290 | 160 | 48 | 32232 | NU 232 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU232 |
320 | 150 | 108 | 92630 | NUP 2330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2330 |
320 | 150 | 108 | 42630 | NJ 2330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2330 |
320 | 150 | 108 | 32630 | NU 2330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2330 |
320 | 150 | 65 | 42330 | NJ 330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ330 |
320 | 150 | 65 | 92330 | NUP 330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP330 |
320 | 150 | 65 | 32330 | NU 330 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU330 |
270 | 150 | 73 | 92530 | NUP 2230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2230 |
270 | 150 | 73 | 42530 | NJ 2230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2230 |
270 | 150 | 73 | 32530 | NU 2230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU2230 |
270 | 150 | 45 | 92230 | NUP 230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP230 |
270 | 150 | 45 | 42230 | NJ 230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ230 |
270 | 150 | 45 | 32230 | NU 230 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU230 |
155.5 | 110 | 14 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2322 | ||
155.5 | 110 | 14 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ322 | ||
141.5 | 110 | 11 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2222 | ||
300 | 140 | 102 | 92628 | NUP 2328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2328 |
300 | 140 | 102 | 42628 | NJ 2328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2328 |
300 | 140 | 102 | 32628 | NU 2328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 |
NU2328 |
300 | 140 | 140 | 92328 | NUP 328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 |
NUP328 |
300 | 140 | 62 | 42328 | NJ 328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ328 |
300 | 140 | 62 | 32328 | NU 328 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 | NU328 |
250 | 140 | 68 | 92528 | NUP 2228 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2228 |
280 | 130 | 93 | 92626 | NUP 2326 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP2326 |
280 | 130 | 93 | 42626 | NJ 2326 | 圓柱滾子軸承 | NSK NJ型單列圓柱滾子軸承 | NJ2326 |
280 | 130 | 93 | 32626 | NU 2326 | 圓柱滾子軸承 | NSK NU型單列圓柱滾子軸承 |
NU2326 |
280 | 130 | 58 | 92326 | NUP 326 | 圓柱滾子軸承 | NSK NUP型單列圓柱滾子軸承 | NUP326 |
258 | 200 | 14 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ240 | ||
265 | 190 | 18 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2338 | ||
265 | 190 | 18 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ338 | ||
343 | 190 | 13 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2238 | ||
244.5 | 190 | 13 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ238 | ||
252 | 180 | 17 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2336 | ||
252 | 180 | 17 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ336 | ||
229 | 180 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2236 | ||
230.5 | 180 | 12 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ236 | ||
238 | 170 | 16 | 圓柱滾子軸承 | NSK L字形擋圈圓柱滾子軸承 | HJ2334 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號(hào)聯(lián)通國(guó)際大廈C座1511室