基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內(nèi)徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
140 | 65 | 58.7 | 3256313 | 角接觸球軸承 | 無裝球缺口的雙列角接觸球軸承(00000A型) | 3313A | |
150 | 70 | 63.5 | 3256314 | 角接觸球軸承 | 無裝球缺口的雙列角接觸球軸承(00000A型) | 3314A | |
160 | 75 | 68.3 | 3256315 | 角接觸球軸承 | 無裝球缺口的雙列角接觸球軸承(00000A型) | 3315A | |
42 | 15 | 26 | 246302 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7302AC/DB | |
300 | 140 | 124 | 236328 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7328C/DB | |
310 | 200 | 102 | 236140 | 角接觸球軸承 | 背靠背成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000 C(AC、B)/DB 型] B為2B | 7040C/DB | |
380 | 180 | 75 | 46336 | 角接觸球軸承 | a=25°的角接觸球軸承(70000AC型) | 7336AC | |
150 | 100 | 48 | 336120 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7020C/DF | |
160 | 105 | 52 | 336121 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7021C/DF | |
170 | 110 | 56 | 336122 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7022C/DF | |
180 | 120 | 56 | 336124 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7024C/DF | |
210 | 140 | 66 | 336128 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7028C/DF | |
225 | 150 | 70 | 336130 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7030C/DF | |
240 | 160 | 76 | 336132 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7032C/DF | |
260 | 170 | 84 | 336134 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7034C/DF | |
280 | 180 | 92 | 336136 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7036C/DF | |
290 | 190 | 92 | 336138 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7038C/DF | |
310 | 200 | 102 | 336140 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7040C/DF | |
30 | 10 | 18 | 336200 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7200C/DF | |
32 | 12 | 20 | 336201 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7201C/DF | |
35 | 15 | 22 | 336202 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7202C/DF | |
40 | 17 | 24 | 336203 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7203C/DF | |
47 | 20 | 28 | 336204 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7204C/DF | |
62 | 30 | 32 | 336206 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7206C/DF | |
72 | 35 | 34 | 336207 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7207C/DF | |
80 | 40 | 36 | 336208 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7208C/DF | |
85 | 45 | 38 | 336209 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7209C/DF | |
90 | 50 | 40 | 336210 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7210C/DF | |
100 | 55 | 42 | 336211 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7211C/DF | |
110 | 60 | 44 | 336212 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7212C/DF | |
120 | 65 | 46 | 336213 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7213C/DF | |
130 | 75 | 50 | 336215 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7215C/DF | |
140 | 80 | 52 | 336216 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7216C/DF | |
160 | 90 | 60 | 336218 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7218C/DF | |
170 | 95 | 64 | 336219 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7219C/DF | |
180 | 100 | 68 | 336220 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7220C/DF | |
190 | 105 | 72 | 336221 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7221C/DF | |
200 | 110 | 76 | 336222 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7222C/DF | |
26 | 10 | 16 | 346100 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7000AC/DF | |
28 | 12 | 16 | 346101 | 角接觸球軸承 | 面對面成對雙聯(lián)角接觸球軸承[70000C(AC、B)/DF型] B為2B | 7001AC/DF |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室