基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
180 | 85 | 96 | 90617 | UC 317 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC317 |
150 | 70 | 78 | 90614 | UC 314 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC314 |
170 | 80 | 86 | 90616 | UC 316 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC316 |
160 | 75 | 82 | 90615 | UC 315 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC315 |
140 | 65 | 75 | 90613 | UC 313 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC313 |
130 | 60 | 71 | 90612 | UC 312 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC312 |
110 | 50 | 61 | 90610 | UC 310 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC310 |
100 | 45 | 57 | 90609 | UC 309 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC309 |
120 | 55 | 66 | 90611 | UC 311 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC311 |
80 | 35 | 48 | 90607 | UC 307 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC307 |
90 | 40 | 52 | 90608 | UC 308 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC308 |
72 | 30 | 43 | 90606 | UC 306 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC306 |
62 | 25 | 38 | 90605 | UC 305 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC305 |
160 | 90 | 96 | 90518 | UC218 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC218 |
140 | 80 | 82.6 | 90516 | UC216 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC216 |
150 | 85 | 85.7 | 90517 | UC217 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC217 |
100 | 55 | 55.6 | 90511 | UC211 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC211 |
130 | 75 | 77.8 | 90515 | UC215 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC215 |
125 | 70 | 74.6 | 90514 | UC214 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC214 |
110 | 60 | 65.1 | 90512 | UC212 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC212 |
120 | 65 | 65.1 | 90513 | UC213 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC213 |
85 | 45 | 49.2 | 90509 | UC209 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC209 |
90 | 50 | 51.6 | 90510 | UC210 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC210 |
80 | 40 | 49.2 | 90508 | UC208 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC208 |
72 | 35 | 42.9 | 90507 | UC207 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC207 |
52 | 25 | 34.1 | 90505 | UC205 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC205 |
62 | 30 | 38.1 | 90506 | UC206 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC206 |
47 | 20 | 31 | 90504 | UC204 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UC204 |
52 | 25 | 27 | 90205 | UB 205 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UB205 |
40 | 17 | 22 | 90203 | UB 203 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UB203 |
40 | 15 | 22 | 90202 | UB 202 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UB202 |
40 | 12 | 22 | 90201 | UB 201 | 帶座外球面球軸承 | 帶頂絲外球面球軸承(UB型、UC型) | UB201 |
85.7 | 65 | 340 | Z390613 | UFLP 313 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP313 |
79.4 | 60 | 330 | Z390612 | UFLP 312 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP312 |
73 | 55 | 310 | Z390611 | UFLP 311 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP311 |
66.6 | 50 | 275 | Z390610 | UFLP 310 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP310 |
58.7 | 45 | 245 | Z390609 | UFLP 309 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP309 |
51.6 | 35 | 210 | Z390607 | UFLP 307 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP307 |
57.1 | 40 | 220 | Z390608 | UFLP 308 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP308 |
50 | 30 | 180 | Z390606 | UFLP 306 | 帶座外球面球軸承 | 帶立式座偏心套外球面球軸承(UELP 型) | EWP306 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話1:021-36539288
電話2:021-36539299
技術工程師1:13391117956
技術工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室